Artikkelihakemisto 2000
| Vuosi | Nro | Sivu | Kirjoittaja | Aihe |
| 2000 | 1 | 17 | Marja Luntamo | Vesihuollon tehokas hoitaminen Suomessa |
| 2000 | 1 | 20 | Esko Kuusisto | Lumipeite-kärsijä vai kummisetä ilmastonmuutoksessa |
| 2000 | 1 | 23 | Matti Ettala | Kompostointi vesistön kuormittajana |
| 2000 | 1 | 26 | Olli Varis, Pertti Vakkilainen | Kiinan vesitaloudelliset haasteet |
| 2000 | 1 | 33 | Juhani Kettunen | Vesitalous 5200 vuotta |
| 2000 | 1 | 37 | Marja-Leena Järvi | Vesitalous Taloustutkimus Oy:n tekemässä kansallisen vesihuollon toimialatutkimuksessa |
| 2000 | 1 | 3 | Kai Kaatra, Markku Maunula | Vesivarojen kestävälle käytölle uusi strategia |
| 2000 | 1 | 6 | Mika Marttunen | Oikaisu |
| 2000 | 1 | 7 | Ismo Tiainen | Vesivaratehtävien tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivat vuoteen 2010 |
| 2000 | 1 | 38 | Abstracts | |
| 2000 | 1 | 12 | Lea Siivola | Ympäristö- ja vesilainsäädännön uudistus |
| 2000 | 1 | 2 | Timo Maasilta | Vesitalous-lehti 40 vuotta |
| 2000 | 2 | 58 | Abstracts | |
| 2000 | 2 | 38 | Jorma Pursiainen | Vesihuoltolaitosten prosessinohjaus: määrittely ja toteutus |
| 2000 | 2 | 42 | Juha järvelä | Katsaus virtavesi- ja kosteikkoympäristön suojeluun ja kunnostamiseen USA:ssa |
| 2000 | 2 | 10 | Heikki Kiuru | Asumisjäteveden biologisen ravinteidenpoiston toteuttaminen Suomen oloissa - HUT/Savonlinna-prosessi UCT-prosessin haastajana |
| 2000 | 2 | 24 | Jouni Lehtoranta, Jukka Mattila | Sisäinen ravinnekuormitus Loviisan Hästholmsfjärdenillä |
| 2000 | 2 | 17 | Juha Karjalainen, Timo Marjomäki | Kalastustiedustelut kalansaalis- ja kalastustietojen keräämismenetelmänä - kolmen erilaisen otantakehikon vertailu |
| 2000 | 2 | 2 | Matti Viitasaari | Koulutustarve Suomen ja lähialueiden vesin konkreettiseksi suojelemiseksi |
| 2000 | 2 | 3 | Unto Tanttu | Asuntomessut pohjaveden päällä |
| 2000 | 2 | 35 | Jan Gustafsson | Ultrasuodatuksen soveltuminen raudan ja mangaanin erottamiseen pohjavedestä |
| 2000 | 2 | 54 | Outi Perähuhta | Vettä ja vesipulaa Limassa |
| 2000 | 2 | 47 | Sari Antikainen | Suomen pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä |
| 2000 | 2 | 6 | Tapio S. Katko | Vesi- ja viemärilaitostoiminnan käynnistyminen Suomessa |
| 2000 | 2 | 31 | Satu Antola | Pohjaveden alkalointi kalsiittisella kalkkikivellä. Osa 2: Kenttäkokeet |
| 2000 | 3 | 2 | Pertti Heinonen | Vesiensuojelun suuret askeleet 1960-2000 |
| 2000 | 3 | 9 | Esko Lakso | Vesihuollon kehittäminen Kuolan alueella |
| 2000 | 3 | 13 | Riku Vahala, Leena Hiisvirta, Jukka Meriluoto | Uudet talousveden laatuvaatimukset |
| 2000 | 3 | 17 | Eila Salomaa | Rakennusjätteet ja niiden hyödyntäminen |
| 2000 | 3 | 23 | Tapani Stipa | Ravinnerajoittuneisuus, rannikon sekoittumisolot ja mallien kalibrointi |
| 2000 | 3 | 29 | Anssi Eloranta | Kunnostuskäsitteistöä tulisi selkeyttää |
| 2000 | 3 | 32 | Kalevi Leinonen | Perhokalastuksen kehitys |
| 2000 | 3 | 36 | Minna Kaljonen | Ympäristöhyötyjen tuottajat. Viljelijöiden sitoutuminen ympäristöohjelmaan |
| 2000 | 3 | 43 | Abstracts | |
| 2000 | 4 | 2 | Kaksi vesihuollon vaikuttajaa on poissa | |
| 2000 | 4 | 3 | Kari Ratinen | Avauspuheenvuoro Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä Lappeenrannassa 24.-25.5.2000 |
| 2000 | 4 | 5 | Kai Kaatra | Vesihuoltolainsäädäntöä uudistetaan |
| 2000 | 4 | 10 | Jukka Meriluoto | Juomaveden epidemiariskin hallinta |
| 2000 | 4 | 12 | Jarmo Sallanko, Jyrki Palomäki | Kalkkikivisuodatus pohjavesien raudanpoistossa |
| 2000 | 4 | 18 | Anne Lindberg, Jorma Pääkkönen | Flotaatioaltaiden toiminnan tutkiminen vedenalaisella videokuvauksella ja virtausmallinnuksella |
| 2000 | 4 | 21 | Ismo Lindfors | Porin keskustan pohjavesialueen riskien kartoitusprojekti |
| 2000 | 4 | 25 | Mikko Kotro, Markku Pelkonen | Kaatopaikkaveden biologinen käsittely - kokemuksia laitosmittakaavasta Nurmijärvellä |
| 2000 | 4 | 29 | Jari Koivunen | Salmonellat jätevedenpuhdistusprosessissa. |
| 2000 | 4 | 33 | Heikki Kiuru | Vesien suojelun toimenpideohjelma vuoteen 2005 - vaikutus asumisjätevesien puhdistukseen |
| 2000 | 4 | 37 | Minna Nurminen | Opiskelijoiden kokemuksia ulkomailta |
| 2000 | 4 | 40 | Abstracts | |
| 2000 | 5 | 3 | Rauno Piippo | Vesihuoltolakiesitys selkiyttää vesi- ja viemärilaitosten roolia liikelaitosmaisempaan suuntaan |
| 2000 | 5 | 4 | Jyrki Tenhunen | Jätevesien käsittely vähentää tehokkaasti ynpäristöhaittoja Tampereella |
| 2000 | 5 | 10 | Jyrki Kiuru, Jyri Rautiainen | Uuden sukupolven aktiivilietelaitos eli vakio-olosuhteissa toteutettava jätevedenpuhdistus - Carmen tekniikka |
| 2000 | 5 | 14 | Hannu Vikman | Vesihuolto 2000-luvulta |
| 2000 | 5 | 17 | Osmo Seppälä | Visioita Suomen vesihuollon kansainvälisen toiminnan kehittämisestä |
| 2000 | 5 | 19 | Erkki Santala, Hannu Vikman | Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun opas |
| 2000 | 5 | 21 | Jukka Pietilä | Suomalaisten vesilaitosten osaamisella olisi käyttöä Liettuassa |
| 2000 | 5 | 25 | Jarmo Siivinen, Amar Mahiout | Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen |
| 2000 | 5 | 28 | Pertti Seuna | Suoväki Kanadassa |
| 2000 | 5 | 30 | Abstracts | |
| 2000 | 6 | 3 | Hanna Virta, Veli Hyvärinen | Harvinaiset tulvat Suomessa |
| 2000 | 6 | 9 | Marja-Liisa Räisänen, Maria Nikkarinen | Happamoitumisen seurausvaikutukset peltojen ravinnetilaan ja vesien laatuun mustaliuskekallioperäalueilla |
| 2000 | 6 | 16 | Pekka Hänninen, Petri Lintinen, Sirkka Lojander, Raimo Sutinen | Suomen maaperän vedenjohtavuus |
| 2000 | 6 | 20 | Harald-Adam Welner, Mare Pärnapuu, Tiina Kark | Vesivoiman käyttömahdollisuudet Virossa |
| 2000 | 6 | 24 | Taina Hammar, Seija Salonen | Jätevedenpuhdistamolla suoritettavan nitrifikaation hyöty vesistön kannalta - esimerkkinä Kallavesi |
| 2000 | 6 | 30 | Eero Teerikangas | Flotaatiolla lisää ohjattavuutta vedenpuhdistukseen |
| 2000 | 6 | 34 | Sari Luostarinen, Juha Einola, Esa Salminen, Jukka Rintala | Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolietteen ja syntypaikkalajitellun biojätteen anaerobinen yhteiskäsittely |
| 2000 | 6 | 37 | Mia Svartström, Tore Lindholm | Miljöeffekter av passagerarfartyg i skärgården utanför Långnäs hamn på Åland |
| 2000 | 6 | 40 | Abstracts | |
Ympäristöviestintä YVT Oy
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki
Puh. (09) 694 0622
vesitalous@mvtt.fi
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki
Puh. (09) 694 0622
vesitalous@mvtt.fi






